DATA PEGAWAI | DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON
![]() |
||
---|---|---|
Nama | : | NOVI HENDRIANTO, SSTP., M.Si |
NIP | : | 19791123 199810 1 001 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 1979-11-23 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tk.I, IV/b |
Jabatan | : | Kepala Dinas |
![]() |
||
---|---|---|
Nama | : | ISNAENI JAZILAH, SH., M.H. |
NIP | : | 19810316 200501 2 005 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 1981-03-16 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | (IV/a) |
Jabatan | : | Kepala Bidang Hubungan Industrial |
![]() |
||
---|---|---|
Nama | : | IRMA WIDIASTUTI, S.IP. |
NIP | : | 19810430 201001 2 001 |
Tempat Tanggal Lahir | : | -, 1981-04-30 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | (III/c) |
Jabatan | : | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian |
![]() |
||
---|---|---|
Nama | : | LUTFI BUDI ILMAWAN, S.KOM |
NIP | : | 19781104 200901 1 001 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 1978-11-04 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I, (III/d) |
Jabatan | : | Perencana Ahli Muda |